(相关资料图)
沪深交易所2023年02月28日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。剑桥科技当日收报19.90元,涨跌幅7.86%,换手率18.01%,成交额8.8亿元。异常期间02月24日至02月28日,期间涨幅21.12%,累计偏离值20.18%,区间成交额21.09亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券(山东)青岛香港东路营业部 | 3494.93 | - | - |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | 3374.73 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2673.7 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2333.01 | - | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2212.87 | - | - |
| 合计 | - | 14089.24 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4761.96 | - |
| 2 | 光大证券证券投资部 | - | 3280.23 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2923.42 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 2796.88 | - |
| 5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2558.09 | - |
| 合计 | - | - | 16320.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 剑桥科技
2023-01-22 14:19:16
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:24